钢丝绳芯输送带分类:
按覆盖胶性能可分为:普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。
执行标准:
GB/T9770, DIN22131, EN ISO 15236, BS490,JIS, SANS1366 and AS1333.。
ST系列钢丝绳芯输送带主要技术参数:
技术参数 Technical Data
带的强度规格 Specification | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ST6300 | ST7000 | ST7500 |
纵向拉伸强度N/mm Elongation Tensile Strength | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
钢丝绳最大公称直径mm Max Diameter of Cord | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 15.0 |
钢丝绳间距mm Pitch of Cord | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
上覆盖层厚度mm Top Rubber Cover Thickness | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
下覆盖层厚度mm Bottom Rubber Cover Thickness | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
胶带参考质量kg/㎡ Reference Weight | 18 | 19.5 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 45 | 43.8 | 45.1 | 50.7 | 53.4 | 59.6 | 63.7 | 68.7 |
宽度规格mm Width(mm) | 钢 丝 绳 根 数 Cord Number | |||||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 110 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 | |||||
2800 | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 | |||||
3000 | 247 | 198 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 | |||||
3200 | 264 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 |
胶带质量根据覆盖胶厚度、密度变化
说明:输送带单卷长度100-1500m,受厚度、宽度、运输、安装等条件限制,每卷长度由供需双方确定。
DIN22131钢丝绳芯输送带主要技术参数:
技术要求 Reference Data
规格 Specification | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | |
最低拉伸度 Minimum breaking load N/mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | |
钢丝绳最大公称直径mm Max Diameter of Cord | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | |
绳距 Pitch of Cord Tolerance±1.5 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
覆盖胶厚度(mm) Thickness of cover(minimum) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||
宽度(Width) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | |
宽度规格(mm) Width(mm) | 极限偏差(mm) tolerance | 钢 丝 绳 根 数 Cord Number | ||||||||||
500 | ±5 | |||||||||||
650 | ±7 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | ±8 | 51 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | ±10 | 64 | 55 | 50 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | ±10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1400 | ±12 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1600 | ±12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1800 | ±14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | ±14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 130 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | ±15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
2400 | ±15 | 197 | 169 | 157 | 197 | 157 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 |
2600 | ±15 | 214 | 184 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 |
2800 | ±15 | 231 | 198 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 |
3000 | ±15 | 247 | 212 | 197 | 247 | 197 | 197 | 197 | 197 | 184 | 172 | 172 |
3200 | ±15 | 264 | 227 | 210 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 196 | 184 | 184 |
钢丝绳芯输送带的执行标准及主要技术指标:
品种 Type | 标准及主要指标 Standard and Main Technical |
普通型 Conventional | GB/T9770 DIN22131 JIS-K 6324:2000 |
阻燃型 Fire-resistant | MT668 HG 2539 II型 DIN22131 JIS-K 6324:2000 |
一般难燃型 Conventional Flame Retardant | HG 2539 I 型 DIN22103 DIN22131 |
耐热型 Heat Resistant | HG/T 2297 ISO4195 |
耐磨型 Abrasion Resistant | 邵泊尔磨耗量≤90mm³ DIN22131(W) Shore Abrasion≤90mm³ |
耐热磨型 Heat & Abrasion Resistant | 耐125℃以下,邵泊尔磨耗量≤150mm³ Resistant ≤125℃, Shore Abrasion≤150mm³ |
耐酸、碱、油型 Acid,alkali,oil resistant | HG4-846 HG/T 3714-2003 RMA(MOR OR) |
耐寒型 Cold- resistant | 脆性温度-20℃~-50℃ HG/T 3647-1999 Fragility Temperature-50℃ |
耐臭氧型 Ozone- resistant | 臭氧浓度50x10-3m³/m³ 40℃/72h不龟裂 RMA(ASTM D1171) Ozone Density 50x10-3m³/m³ 40℃/72h No Chap |
广泛应用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域的物料输送。
请填写下面的表格,我们会尽快回复您